Scatole personalizzate
Scatole astuccio lineari
Scatola con fondo a coda di rondine
Scatole con fondo a scatto
Scatole con foro europeo
Scatola a valigetta
Scatole con linguetta di sicurezza
Inserti per scatole / Divisori per scatole
Espositori da banco
Scatola a sacchetto
Scatole a cuscino
Scatole con separatore
Fasce per scatole
Cartellini con foro europeo
Cartelline
Inserto di rinforzo in cartone ondulato
Scatole di cartone
Scatole fustellate automontanti
Scatole fustellate automontanti con striscia adesiva
Scatole a valigetta con striscia adesiva
Scatole per spedizioni con striscia adesiva e fondo a scatto
Scatola piatta | 340 x 240 x 15 mm
Scatola piatta | 280 x 200 x 40 mm
Scatola piatta | 340 x 240 x 45 mm
DHL Pacchetto S | 250 x 150 x 90 mm
DHL Pacchetto S | 340 x 240 x 90 mm
DHL Pacchetto S | 340 x 210 x 140 mm
DHL Pacchetto M | 450 x 320 x 100 mm
Scatola americana FEFCO 0201
Scatole per spedizioni con striscia adesiva e fondo a scatto
Scatole di cartone ondulato
Fasce per scatole
Inserti per scatole / Divisori per scatole
Fogli di cartone FEFCO 0110
Inserto di rinforzo in cartone ondulato
Imballaggi flessibili
Doypack - Formati personalizzabili
Doypack secondo il materiale
PP-Monofilm bianco - ♻️
PP-Monofilm bianco - ♻️
PP-Monofilm transparente - ♻️
PP-Monofilm metallizzata argento - ♻️
PE-Monofilm trasparente - ♻️
PE-Monofilm bianco - ♻️
Trova pellicola
Pellicola composita trasparente
Pellicola composita bianca
Pellicola composita metallizzata argento
Pellicola composita con alluminio
Carta naturale marrone + PE
Carta naturale bianca + PE
Buste piatte
PP-Monofilm transparente - ♻️
PP-Monofilm bianco - ♻️
PP-Monofilm metallizzata argento - ♻️
PE-Monofilm trasparente - ♻️
PE-Monofilm bianco - ♻️
Pellicola composita trasparente
Trova pellicola
Pellicola composita bianca
Pellicola composita metallizzata argento
Carta naturale marrone + PE
Carta naturale bianca + PE
Trova pellicola
Doypack 100 ml
Doypack, 250 ml
Doypack, 500 ml
Doypack, 750 ml
Doypack, 1000 ml
Doypack, 1500 ml
Etichette in bobina
Etichette in bobina 48h Express
Etichette in bobina quadrate
Etichette in bobina rotonde / ovali
Etichette in bobina in formati speciali
Etichette per congelatore
Etichette con codice a barre
Etichette trasparenti in bobina
Etichette carta in erba
Etichette in bobina rimovibili
Etichette in bobina coprenti
Etichette metallizzate in bobina
Etichette in bobina neutre
Tubi in cartone
Scatole regalo
Vuoi continuare più tardi
Ti invieremo il tuo calcolo attuale via e-mail in modo che tu possa facilmente continuare la configurazione più tardi dal tuo PC o tablet.
Caricamento in corso...
| Denominazione del materiale | Spessore | Smaltimento | Codice di riciclaggio | Certificazione Cyclos-HTP |
|---|---|---|---|---|
| Monofilm bianco PE/EVOH/PE | 95 - 125 µm | Plastica | FULL-PE | si |
| Monofilm trasparente PE/EVOH/PE | 96 - 125 µm | Plastica | FULL-PE | si |
| Carta naturale bianca + PE (100% recycelbar) | 110 µm | Carta | 22 PAP | - |
| Carta bianca, sigillabile senza barriera | 65 µm | Carta | 22 PAP | - |
| Carta bianca, sigillabile con barriera | 75 µm | Carta | 22 PAP | - |
| Materiale - Pellicola (Film) | Spessore del materiale | Superficie | Composizione | Barriera | Permeabilità all'ossigeno | Permeabilità al vapore acqueo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofilm bianco (PE/EVOH/PE - riciclabile) | 95 - 125 µm | lucida/opaca | 25 PE / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Monofilm trasparente (PE/EVOH/PE - riciclabile) | 95 - 125 µm | lucida/opaca | 25 PE / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Pellicola compsota bianca (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | lucida/opaca | 12 PET / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Pellicola composita trasparente (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | lucida/opaca | 12 PET / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Pellicola composita argento metalizzata (PET AlOx/PE) | 100 µm | lucida/opaca | 12 PET / 12 PETmet / 75 PE | AlOx | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <1 g/m²/24 h |
| Pellicola PET/ALU/PE bianca | 109 µm | lucida/opaca | 25 PET / 9 ALU / 75 PE | ALU 9 µm | < 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <0,1 g/m²/24 h |
| Materiale - Carta | Spessore del materiale | Superficie | Composizione | Barriera | Permeabilità all'ossigeno | Permeabilità al vapore acqueo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta naturale marrone + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Carta non patinata | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Carta naturale bianca + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Carta non patinata | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Carta naturale bianca + PE (100% recycelbar) | 100 µm | Carta patinata | 84 PAP / 4 PE | PE 4 µm | si richiesta | su richiesta |
| Carta bianca, sigillabile senza barriera (riciclabile) | 65 µm | Carta non patinata | 65 PAP | Nessuna | - | - |
| Carta bianca, sigillabile senza barriera (riciclabile) | 75 µm | Carta non patinata | 75 PAP | Barriera di dispersione | <= 5 cm³/m²/24h*bar* | <= 20 g/m²/24 h |
Per creare una finestra di visualizzazione personalizzata per il tuo doypack, utilizza una pellicola trasparente e seleziona la combinazione di colori "4/0 colori + bianco". Il bianco aggiuntivo fa sì che le aree stampate appaiano ricche e coprenti, essendo stampate come bianco opaco sotto il motivo di stampa. Ciò significa che le aree non stampate rimangono trasparenti e fungono da finestra di visualizzazione. Per una finestra altamente trasparente, si consiglia un materiale di superficie lucido. Un materiale opaco fa apparire la finestra lattiginosa. Per ulteriori informazioni sulla corretta progettazione con il bianco opaco, consulta la nostra guida ai dati di stampa per gli imballaggi flessibili. I nostri esperti saranno lieti di rispondere alle tue domande in qualsiasi momento.


| Denominazione: | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1000 ml | 1500 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume massimo (acqua 100%): | 140 ml | 240 ml | 640 ml | 960 ml | 1560 ml | 2300 ml |
| Volume consigliato (acqua 75%): | 105 ml | 180 ml | 480 ml | 720 ml | 1170 ml | 1725 ml |
| Mix di noci: | 50 g | 85 g | 240 g | 350 g | 560 g | 850 g |
| Mix di muesli: | 30 g | 60 g | 155 g | 235 g | 380 g | 550 g |
| Farina/Integratore Whey: | 65 g | 130 g | 310 g | 460 g | 750 g | 1100 g |
| Chicchi di caffé: | 35 g | 60 g | 160 g | 240 g | 370 g | 550 g |
| Capsule vuole Gr. 0: | 50 pz. | 75 pz. | 150 pz. | 250 pz. | 385 pz. | 620 pz. |

affidabile, tempi di consegna brevi, prezzi equi
affidabile, tempi di consegna brevi, prezzi equi
affidabile, tempi di consegna brevi, prezzi equi
Tutti 269 Visualizza le valutazioni


