Vuoi continuare più tardi
Ti invieremo il tuo calcolo attuale via e-mail in modo che tu possa facilmente continuare la configurazione più tardi dal tuo PC o tablet.
Caricamento in corso...
Denominazione del materiale | Spessore | Smaltimento | Codice di riciclaggio | Certificazione Cyclos-HTP |
---|---|---|---|---|
Monofilm bianco PE/EVOH/PE | 95 - 125 µm | Plastica | FULL-PE | si |
Monofilm trasparente PE/EVOH/PE | 96 - 125 µm | Plastica | FULL-PE | si |
Carta naturale bianca + PE (100% recycelbar) | 110 µm | Carta | 22 PAP | - |
Carta bianca, sigillabile senza barriera | 65 µm | Carta | 22 PAP | - |
Carta bianca, sigillabile con barriera | 75 µm | Carta | 22 PAP | - |
Materiale - Pellicola (Film) | Spessore del materiale | Superficie | Composizione | Barriera | Permeabilità all'ossigeno | Permeabilità al vapore acqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
Monofilm bianco (PE/EVOH/PE - riciclabile) | 95 - 125 µm | lucida/opaca | 25 PE / 5 EVOH / 65-85 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Monofilm trasparente (PE/EVOH/PE - riciclabile) | 95 - 125 µm | lucida/opaca | 25 PE / 5 EVOH / 65-85 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Pellicola compsota bianca (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | lucida/opaca | 12 PET / 5 EVOH / 65-85 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Pellicola composita trasparente (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | lucida/opaca | 12 PET / 5 EVOH / 65-85 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Pellicola composita argento metalizzata (PET AlOx/PE) | 100 µm | lucida/opaca | 12 PET / 12 PETmet / 75 PE | AlOx | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <1 g/m²/24 h |
Pellicola PET/ALU/PE bianca | 109 µm | lucida/opaca | 25 PET / 9 ALU / 75 PE | ALU 9 µm | < 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <0,1 g/m²/24 h |
Materiale - Carta | Spessore del materiale | Superficie | Composizione | Barriera | Permeabilità all'ossigeno | Permeabilità al vapore acqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
Carta naturale marrone + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Carta non patinata | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Carta naturale bianca + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Carta non patinata | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
Carta naturale bianca + PE (100% recycelbar) | 100 µm | Carta patinata | 84 PAP / 4 PE | PE 4 µm | si richiesta | su richiesta |
Carta bianca, sigillabile senza barriera (riciclabile) | 65 µm | Carta non patinata | 65 PAP | Nessuna | - | - |
Carta bianca, sigillabile senza barriera (riciclabile) | 75 µm | Carta non patinata | 75 PAP | Barriera di dispersione | <= 5 cm³/m²/24h*bar* | <= 20 g/m²/24 h |
Per creare una finestra di visualizzazione personalizzata per il tuo doypack, utilizza una pellicola trasparente e seleziona la combinazione di colori "4/0 colori + bianco". Il bianco aggiuntivo fa sì che le aree stampate appaiano ricche e coprenti, essendo stampate come bianco opaco sotto il motivo di stampa. Ciò significa che le aree non stampate rimangono trasparenti e fungono da finestra di visualizzazione. Per una finestra altamente trasparente, si consiglia un materiale di superficie lucido. Un materiale opaco fa apparire la finestra lattiginosa. Per ulteriori informazioni sulla corretta progettazione con il bianco opaco, consulta la nostra guida ai dati di stampa per gli imballaggi flessibili. I nostri esperti saranno lieti di rispondere alle tue domande in qualsiasi momento.
Denominazione: | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1000 ml | 1500 ml |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume massimo (acqua 100%): | 140 ml | 240 ml | 640 ml | 960 ml | 1560 ml | 2300 ml |
Volume consigliato (acqua 75%): | 105 ml | 180 ml | 480 ml | 720 ml | 1170 ml | 1725 ml |
Mix di noci: | 50 g | 85 g | 240 g | 350 g | 560 g | 850 g |
Mix di muesli: | 30 g | 60 g | 155 g | 235 g | 380 g | 550 g |
Farina/Integratore Whey: | 65 g | 130 g | 310 g | 460 g | 750 g | 1100 g |
Chicchi di caffé: | 35 g | 60 g | 160 g | 240 g | 370 g | 550 g |
Capsule vuole Gr. 0: | 50 pz. | 75 pz. | 150 pz. | 250 pz. | 385 pz. | 620 pz. |
È un partner davvero unico con un servizio super e un'eccellente qualità del prodotto. Molte grazie a *** per i suoi instancabili sforzi!
È un partner davvero unico con un servizio super e un'eccellente qualità del prodotto. Molte grazie a *** per i suoi instancabili sforzi!
È un partner davvero unico con un servizio super e un'eccellente qualità del prodotto. Molte grazie a *** per i suoi instancabili sforzi!