Faltschachteln
Faltschachtel mit Einstecklasche
Faltschachtel mit Steckboden
Faltschachtel mit Automatikboden
Faltschachteln aus Wellpappe
Faltschachtel mit Eurolochaufhängung
Klappschachteln
Faltschachteln mit Sicherheitslasche
Inlay / Kartoneinlage
Thekendisplay
Beutelschachtel
Tragegriffschachtel
Kissenschachtel
Faltschachtel mit Separator
Kartonschuber als Banderole
Eurolochaufhänger
Flachkartonhülle
Verstärkungsinlay aus Wellpappe
Versandkartons
Klappkartons
Klappkartons mit Klebestreifen
Klappdeckelkarton mit Klebestreifen - freies Format
Faltkarton mit Klebestreifen und Automatikboden
Großbriefkarton | 340 x 240 x 15 mm
Maxibriefkarton | 280 x 200 x 40 mm
Maxibriefkarton | 340 x 240 x 45 mm
DHL-Paket S | 250 x 150 x 90 mm
DHL-Paket S | 340 x 240 x 90 mm
DHL-Paket M | 340 x 210 x 140 mm
DHL-Paket M | 450 x 320 x 100 mm
Faltkarton - FEFCO 0201
Faltkarton mit Klebestreifen und Automatikboden
Faltschachteln aus Wellpappe
Kartonschuber - FEFCO 0503
Inlay / Kartoneinlage
Kartonzuschnitt FEFCO 0110
Verstärkungsinlay aus Wellpappe
Standbodenbeutel & Flachbeutel
Standbodenbeutel - freie Beutelgröße
Standbodenbeutel nach Material
PP-Monofolie weiß - ♻️
PP-Monofolie perlweiß - ♻️
PP-Monofolie transparent - ♻️
PP-Monofolie metallic silber - ♻️
PE-Monofolie transparent - ♻️
PE-Monofolie weiß - ♻️
Materialfinder für flexible Verpackung
PET/PE-Folienverbund transparent
PET/PE-Folienverbund weiß
PETmet/PE-Folienverbund metallic silber
PET/ALU/PE-Folienverbund weiß mit Aluminium
Naturpapier braun + PE
Naturpapier weiß + PE
Papier weiß - mit Barriere - ♻️
Papier weiß - ohne Barriere - ♻️
Flachbeutel
PP-Monofolie transparent - ♻️
PP-Monofolie perlweiß - ♻️
PP-Monofolie metallic silber - ♻️
PE-Monofolie transparent - ♻️
PE-Monofolie weiß - ♻️
PET/PE-Folienverbund transparent
Materialfinder für flexible Verpackung
PET/PE-Folienverbund weiß
PETmet/PE-Folienverbund metallic silber
PET/ALU/PE-Folienverbung weiß mit Aluminum
Naturpapier braun + PE
Naturpapier weiß + PE
Papier weiß - ohne Barriere
Papier weiß - mit Barriere
Rollenware - flexible Verpackung
Materialfinder für flexible Verpackung
Standbodenbeutel 100 ml
Standbodenbeutel 250 ml
Standbodenbeutel 500 ml
Standbodenbeutel 750 ml
Standbodenbeutel 1000 ml
Standbodenbeutel 1500 ml
Etiketten
Membrandosen
Geschenkboxen
Möchtest du später weitermachen?
Wir senden dir deine aktuelle Kalkulation per E-Mail zu, dann kannst du deine aktuelleKonfiguration ganz einfach später am PC oder Tablet fortführen.
Wird geladen ...
| Materialbezeichnung | Stärke | Entsorgung | Recycling-Code | Zertifiziert durch Cyclos-HTP |
|---|---|---|---|---|
| Monofolie weiß PE/EVOH/PE | 95 - 125 µm | Kunststoff (gelbe Tonne) | FULL-PE | ja |
| Monofolie transparent PE/EVOH/PE | 96 - 125 µm | Kunststoff (gelbe Tonne) | FULL-PE | ja |
| Naturpapier weiß + PE (100% recycelbar) | 110 µm | Altpapier (blaue) | 22 PAP | - |
| Papier weiß, ohne Barriere heißsiegelbar | 65 µm | Altpapier (blaue) | 22 PAP | - |
| Papier weiß, mit Barriere heißsiegelbar | 75 µm | Altpapier (blaue) | 22 PAP | - |
| Material - Folien | Materialstärke | Oberfläche | Zusammensetzung | Barriere | Sauerstoffdurchlässigkeit | Wasserdampfdurchlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofolie weiß (PPmet/PP - recycelbar) | 105 µm | Glänzend / matt | 20 PP - 35 PPmet / 50 PP | Metallisierung | <= 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <= 0,1 g/m²/24 h |
| Monofolie transparent (PP/AlOx/PP - recycelbar) | 111 µm | Glänzend / matt | 20 PP / 16 PP AlOx/ 75 PP | AlOx | <= 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <= 0,1 g/m²/24 h |
| Monofolie silber metallic (PPmet/PP - recycelbar) | 111 µm | Glänzend / matt | 20 PP / 16 PPmet / 75 PP | Metallisierung | <= 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <= 0,1 g/m²/24 h |
| Monofolie weiß (PE/EVOH/PE - recycelbar) | 95 - 125 µm | Glänzend / matt | 25 PE / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Monofolie transparent (PE/EVOH/PE - recycelbar) | 95 - 125 µm | Glänzend / matt | 25 PE / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Folienverbund weiß (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | Glänzend / matt | 12 PET / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Folienverbund transparent (PET/EVOH/PE) | 87 - 112 µm | Glänzend / matt | 12 PET / 5 EVOH / 65-95 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Folienverbund silber metallic (PETmet/PE) | 100 µm | Glänzend / matt | 12 PET / 12 PETmet / 75 PE | Metallisierung | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <1 g/m²/24 h |
| Folienverbund weiß (PET/ALU/PE) | 109 µm | Glänzend / matt | 25 PET / 9 ALU / 75 PE | ALU 9 µm | < 0,1 cm³/m²/24h*bar* | <0,1 g/m²/24 h |
| Material - Papiere | Materialstärke | Oberfläche | Zusammensetzung | Barriere | Sauerstoffdurchlässigkeit | Wasserdampfdurchlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturpapier braun + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Papier ungestrichen | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Naturpapier weiß + PE (PAP/PE/EVOH) | 120 µm | Papier ungestrichen | 50 PAP / 5 EVOH / 65 PE | EVOH 5 µm | < 1 cm³/m²/24h*bar* | <0,7 g/m²/24 h |
| Naturpapier weiß + PE (100% recycelbar) | 100 µm | Papier gestrichen | 84 PAP / 4 PE | PE 4 µm | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Papier weiß, ohne Barriere heißsiegelbar (recycelbar) | 65 µm | Papier ungestrichen | 65 PAP | Keine | - | - |
| Papier weiß, mit Barriere heißsiegelbar (recycelbar) | 75 µm | Papier ungestrichen | 75 PAP | Dispersionsbarriere | <= 5 cm³/m²/24h*bar* | <= 20 g/m²/24 h |
Um ein individuelles Sichtfenster für deinen Beutel zu gestalten, verwende eine transparente Folie und wähle die Farbigkeit "4/0-farbig + weiß". Das zusätzliche Weiß sorgt dafür, dass bedruckte Flächen satt und deckend wirken, indem es als Deckweiß unter das Druckmotiv gedruckt wird. Dadurch bleiben unbedruckte Bereiche transparent und dienen als Sichtfenster. Für ein hochtransparentes Fenster empfehlen wir ein glänzendes Oberflächenmaterial. Ein mattes Material lässt das Fenster milchig erscheinen. Weitere Informationen zur korrekten Gestaltung mit Deckweiß findest du in unserer Druckdatenanleitung für flexible Verpackungen. Gerne stehen dir unsere Mediengestalter/innen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung.


| Beutelbezeichnung: | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1000 ml | 1500 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximales Volumen (Wasser 100%): | 140 ml | 240 ml | 640 ml | 960 ml | 1560 ml | 2300 ml |
| Empfohlenes Volumen (Wasser 75%): | 105 ml | 180 ml | 480 ml | 720 ml | 1170 ml | 1725 ml |
| Nussmix: | 50 g | 85 g | 240 g | 350 g | 560 g | 850 g |
| Müslimix: | 30 g | 60 g | 155 g | 235 g | 380 g | 550 g |
| Mehl/Whey-Pulver: | 65 g | 130 g | 310 g | 460 g | 750 g | 1100 g |
| Kaffeebohnen: | 35 g | 60 g | 160 g | 240 g | 370 g | 550 g |
| Leerkapsel Gr. 0: | 50 Stk | 75 Stk | 150 Stk | 250 Stk | 385 Stk | 620 Stk |

Kundenberatung war sehr gut und hat uns immer auf dem Laufenden gehalten, Preis/Leistung Top
Toller Kundenservice, hat bei Rückfragen sofort geholfen.
Gute Fachberatung, schnelle Erreichbarkeit, Preis-Leistung stark
Alle 269 Bewertungen ansehen

